Statistika
Z KulanWiki
| Statistika stránek | |
|---|---|
| Obsahové stránky | 523 |
| Stránky (Všechny stránky na wiki včetně diskusí, přesměrování apod.) | 614 |
| Načtené soubory | 13 |
| Statistika editací | |
| Počet editací od založení wiki | 10 102 |
| Průměrný počet editací na stránku | 16,45 |
| Délka fronty údržby | 0 |
| O uživatelích | |
| Registrovaní uživatelé | 3 |
| Aktivní uživatelé (Uživatelé, kteří v posledních 7 dnech provedli nějakou operaci) | 1 |
| Boti (seznam členů) | 0 |
| Správci (seznam členů) | 1 |
| Byrokraté (seznam členů) | 1 |
| Statistika zobrazení | |
| Celkový počet zobrazení | 21 313 938 |
| Počet zobrazení na editaci | 2 109,87 | Nejčtenější stránky |
| Anatomy2012-13 | 1 292 755 |
| Hlavní strana | 506 350 |
| Antibiotika | 430 853 |
| Anatomy2013/14 | 381 621 |
| Antidepresiva | 333 584 |
| Seznam léčiv | 284 794 |
| Patologie střev | 235 993 |
| Hepatitidy | 227 991 |
| Patologie plic | 223 006 |
| Diabetes Mellitus | 218 668 |
