Nádory pankreatu
Z KulanWiki
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
== Benigní == | == Benigní == | ||
+ | jsou velmi velmi vzácné | ||
'''Mucinózní cystadenom pankreatu''' - tvořen hlenem z epitelu, většinou u žen po 50., častěji tělo a ocas, pokud prasknou a hlen se dostane ven, tak '''pseudomyxoma peritonei''' | '''Mucinózní cystadenom pankreatu''' - tvořen hlenem z epitelu, většinou u žen po 50., častěji tělo a ocas, pokud prasknou a hlen se dostane ven, tak '''pseudomyxoma peritonei''' | ||
'''Mikrocystický cystadenom pankreatu''' - drobné prázdné cestičky s glykogenem, dobře ohraničený, až 10 cm | '''Mikrocystický cystadenom pankreatu''' - drobné prázdné cestičky s glykogenem, dobře ohraničený, až 10 cm | ||
- | |||
== Maligní == | == Maligní == | ||
+ | kouření 2x zvyšuje incidenci , dále pravděpodobně vysoký příjem tuků v potravě, dlouholetý DM, chronická pankreatitida, obezita, cirhóza, chronická pankreatitida | ||
- | + | u 80% adenokarcinomů lze prokázat mutaci k-ras onkogenu a inaktivaci supresorových genů p16, p53 a DPC4 | |
+ | v 95% z exokrinní části | ||
- | + | adenokarcinomy: | |
+ | * '''duktální''' - 90% | ||
+ | * '''acinární''' - 5% (produkují trávící enzymy) | ||
+ | * '''mucinosní cystadenokarcinom''' - 1% - infiltrující, hodně hlenu | ||
- | ( | + | nejčastěji v hlavě pankreatu (73%) ty se projeví poměrně brzy, méně často v těle pankreatu (20%) |
- | + | pokud lokalizováno do kaudy, tak nemusí být ikterus a příznaky jsou nespecifické | |
- | migrující flebitida - může být příznakem | + | steatorhea |
+ | |||
+ | v pokročilých stádiích velmi bolestivé (při prorůstání do okolních orgánů), může být obstrukční ikterus, anorexie, náhlý odpor k masu, hmotnostní úbytek, abdominální dyskomfort, nevolnost.. mohou trvat několik měsíců | ||
+ | |||
+ | může se objevit diabetes mellitus (v 80% porušení glukózové tolerance) | ||
+ | |||
+ | migrující trombo flebitida - může být příznakem | ||
+ | |||
+ | může být sekundární anemie | ||
Řádka 30: | Řádka 40: | ||
prognóza je velmi špatná, většina pacientů umírá do dvou let od stanovení diagnózy | prognóza je velmi špatná, většina pacientů umírá do dvou let od stanovení diagnózy | ||
- | |||
- | |||
- | |||
'''Dg''' | '''Dg''' | ||
- | sono, CT, ERCP, nádorový marker CA 19-9 | + | sono, CT, ERCP, nádorový marker CA 19-9, CEA, může být amyláza, DUPAN-2 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
+ | '''terapie''' - chirurgická resekce, nebo alespoň paliativní spojková anastomoza, často je však už příliš pozdě a jsou neoperovatelné | ||
+ | ERCP - zastentovat žlučovody | ||
- | + | chemoterapie (gemcitabin, oxaliplatina, ev. fluorouracil) ale pomáhá jen málo | |
- | [[category: | + | (analgetika, pankreatická substituce nezymů) |
- | [[category: | + | [[category:Gastroenterologie]] |
+ | [[category:Onkologie]] |
Aktuální verze z 3. 6. 2018, 21:12
Benigní
jsou velmi velmi vzácné
Mucinózní cystadenom pankreatu - tvořen hlenem z epitelu, většinou u žen po 50., častěji tělo a ocas, pokud prasknou a hlen se dostane ven, tak pseudomyxoma peritonei
Mikrocystický cystadenom pankreatu - drobné prázdné cestičky s glykogenem, dobře ohraničený, až 10 cm
Maligní
kouření 2x zvyšuje incidenci , dále pravděpodobně vysoký příjem tuků v potravě, dlouholetý DM, chronická pankreatitida, obezita, cirhóza, chronická pankreatitida
u 80% adenokarcinomů lze prokázat mutaci k-ras onkogenu a inaktivaci supresorových genů p16, p53 a DPC4
v 95% z exokrinní části
adenokarcinomy:
- duktální - 90%
- acinární - 5% (produkují trávící enzymy)
- mucinosní cystadenokarcinom - 1% - infiltrující, hodně hlenu
nejčastěji v hlavě pankreatu (73%) ty se projeví poměrně brzy, méně často v těle pankreatu (20%)
pokud lokalizováno do kaudy, tak nemusí být ikterus a příznaky jsou nespecifické
steatorhea
v pokročilých stádiích velmi bolestivé (při prorůstání do okolních orgánů), může být obstrukční ikterus, anorexie, náhlý odpor k masu, hmotnostní úbytek, abdominální dyskomfort, nevolnost.. mohou trvat několik měsíců
může se objevit diabetes mellitus (v 80% porušení glukózové tolerance)
migrující trombo flebitida - může být příznakem
může být sekundární anemie
lokální šíření, prorůstání do okolních orgánů, především do jater a velkých žlučovodů, časná je i lymfogenní a hematogenní diseminace
metastázy nejčastěji do spádových uzlin, jater, plic, dále na peritoneum
více než 80% karcinomů je diagnostikováno v pokročilém stádiu a až 80% z nich má již založeny viscerální metastázy.
prognóza je velmi špatná, většina pacientů umírá do dvou let od stanovení diagnózy
Dg
sono, CT, ERCP, nádorový marker CA 19-9, CEA, může být amyláza, DUPAN-2
terapie - chirurgická resekce, nebo alespoň paliativní spojková anastomoza, často je však už příliš pozdě a jsou neoperovatelné
ERCP - zastentovat žlučovody
chemoterapie (gemcitabin, oxaliplatina, ev. fluorouracil) ale pomáhá jen málo
(analgetika, pankreatická substituce nezymů)