Onkomarkery
Z KulanWiki
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
chemické substance, nejčastěji proteiny, produkované nádorem nebo jako odpověď na přítomnost nádoru | chemické substance, nejčastěji proteiny, produkované nádorem nebo jako odpověď na přítomnost nádoru | ||
+ | |||
+ | většinou již v pokročilejší fázi nádorové choroby | ||
+ | |||
+ | vhodné k monitoraci úspěšnosti léčby | ||
+ | |||
+ | jako onkoscreening zatím rutinně jen u rizikových skupin PSA (prostata) a CA 125 (ovaria) | ||
(CA - je od Carbohydrate Antigen) | (CA - je od Carbohydrate Antigen) | ||
- | '''CEA''' - '''kolorektální karcinom''', prso, plíce, ovaria, meta jater | + | '''CEA''' - '''kolorektální karcinom''' (a jiné GIT nádory - jícen, žaludek, pankreas), prso, plíce, ovaria, meta jater (''může být zvýšený u cirhózy a zánětů GIT'') |
- | '''AFP''' - '''hepatocelulární karcinom''', germinální nádory ( | + | '''AFP''' - '''hepatocelulární karcinom''', germinální nádory (varlata, ovaria, teratom) (''zvýšen také v těhotenství, využíván v prenatálním screeningu, u cirhotiků, při aktivní hepatitidě'') |
'''CA 15-3''' - '''prso''' (''může být falešně pozitivní u hepatopatií, cholangoitidy, plicních nemocech, renální insuf., gravidita'') | '''CA 15-3''' - '''prso''' (''může být falešně pozitivní u hepatopatií, cholangoitidy, plicních nemocech, renální insuf., gravidita'') | ||
- | '''CA 19-9''' - '''pankreas''', žaludek, kolorektál | + | '''CA 19-9''' - '''pankreas''', žaludek, kolorektál (''může být falešně pozitivní při obstrukčním ikteru'') |
- | '''CA 72-4''' - '''žaludek''', jícen | + | '''CA 72-4''' - '''žaludek''', jícen (ovaria) |
'''CA 125''' - '''ovaria''' (''falešně pozitivní u benigních afekcí ovaria a endometria, hepatopatie, pankreatitidy, v těhotenství, během menstruace'') | '''CA 125''' - '''ovaria''' (''falešně pozitivní u benigních afekcí ovaria a endometria, hepatopatie, pankreatitidy, v těhotenství, během menstruace'') | ||
- | '''SCC''' - '''dlaždicobuněčný karcinom''' v různých lokalizacích | + | '''SCC''' - '''dlaždicobuněčný karcinom''' v různých lokalizacích, hlavně hlava a krk |
- | '''CYFRA 21-1''' - '''nemalobuněčný karcinom plic''' | + | '''CYFRA 21-1''' - '''nemalobuněčný karcinom plic''', močový měchýř |
'''PSA''' - '''prostata''' (''bývá zvýšen i po vyšetření per rectum, nebo zavedeném PMK'') | '''PSA''' - '''prostata''' (''bývá zvýšen i po vyšetření per rectum, nebo zavedeném PMK'') | ||
Řádka 26: | Řádka 32: | ||
'''NSE''' - '''malobuněčný ca plic''', neuroblastom, retinoblastom, maligní melanom | '''NSE''' - '''malobuněčný ca plic''', neuroblastom, retinoblastom, maligní melanom | ||
- | '''hCG''' - choriokarcinom, tumory trofoblastu, germinální nádory ovarií a testes (''těhotenství'' | + | '''hCG''' - choriokarcinom, tumory trofoblastu, germinální nádory ovarií a testes (''těhotenství'') |
- | + | '''prolaktin''' - prolaktinom | |
'''kalcitonin''' - medulární karcinom štítné žlázy | '''kalcitonin''' - medulární karcinom štítné žlázy | ||
Řádka 39: | Řádka 45: | ||
Prso - CA 15-3, CEA | Prso - CA 15-3, CEA | ||
- | Plíce - CYFRA, NSE, CEA | + | Plíce - CYFRA 21-1, NSE, CEA |
- | Tlusté střevo - | + | Tlusté střevo - CEA, CA 19-9 |
- | Žaludek - CA 72-4, CA 19-9 | + | Žaludek - CA 72-4, CEA, CA 19-9 |
- | Pankreas - CA 19-9 | + | Pankreas - CA 19-9, (CEA) |
+ | |||
+ | Jícen - (CEA, SCC, CA 72-4) | ||
Játra - AFP, CEA | Játra - AFP, CEA | ||
- | Ovaria - CA 125, CEA | + | Ovaria - CA 125, CEA (AFP, CA 72-4) |
- | + | Děloha- SCC, (CEA) | |
Prostata - PSA | Prostata - PSA | ||
Řádka 63: | Řádka 71: | ||
Varlata - beta-hCG, AFP | Varlata - beta-hCG, AFP | ||
+ | Močový měchýč - CYFRA 21-1 | ||
- | + | [[category:Onkologie]] | |
- | + | ||
- | [[category: | + | |
[[category:Interna]] | [[category:Interna]] |
Aktuální verze z 3. 6. 2018, 21:42
chemické substance, nejčastěji proteiny, produkované nádorem nebo jako odpověď na přítomnost nádoru
většinou již v pokročilejší fázi nádorové choroby
vhodné k monitoraci úspěšnosti léčby
jako onkoscreening zatím rutinně jen u rizikových skupin PSA (prostata) a CA 125 (ovaria)
(CA - je od Carbohydrate Antigen)
CEA - kolorektální karcinom (a jiné GIT nádory - jícen, žaludek, pankreas), prso, plíce, ovaria, meta jater (může být zvýšený u cirhózy a zánětů GIT)
AFP - hepatocelulární karcinom, germinální nádory (varlata, ovaria, teratom) (zvýšen také v těhotenství, využíván v prenatálním screeningu, u cirhotiků, při aktivní hepatitidě)
CA 15-3 - prso (může být falešně pozitivní u hepatopatií, cholangoitidy, plicních nemocech, renální insuf., gravidita)
CA 19-9 - pankreas, žaludek, kolorektál (může být falešně pozitivní při obstrukčním ikteru)
CA 72-4 - žaludek, jícen (ovaria)
CA 125 - ovaria (falešně pozitivní u benigních afekcí ovaria a endometria, hepatopatie, pankreatitidy, v těhotenství, během menstruace)
SCC - dlaždicobuněčný karcinom v různých lokalizacích, hlavně hlava a krk
CYFRA 21-1 - nemalobuněčný karcinom plic, močový měchýř
PSA - prostata (bývá zvýšen i po vyšetření per rectum, nebo zavedeném PMK)
LD - leukémie, Hodgkinův lymfom, testikulární nádory, renální karcinom
NSE - malobuněčný ca plic, neuroblastom, retinoblastom, maligní melanom
hCG - choriokarcinom, tumory trofoblastu, germinální nádory ovarií a testes (těhotenství)
prolaktin - prolaktinom
kalcitonin - medulární karcinom štítné žlázy
ferritin - mnohočetný myelom, AML
beta2 mikroblobulin - mnohočetný myelom, CLL, lymfomy
Dle orgánů
Prso - CA 15-3, CEA
Plíce - CYFRA 21-1, NSE, CEA
Tlusté střevo - CEA, CA 19-9
Žaludek - CA 72-4, CEA, CA 19-9
Pankreas - CA 19-9, (CEA)
Jícen - (CEA, SCC, CA 72-4)
Játra - AFP, CEA
Ovaria - CA 125, CEA (AFP, CA 72-4)
Děloha- SCC, (CEA)
Prostata - PSA
Mozek - NSE
Tyroidea - kalcitonin
Trofoblast - beta-hCG, CEA
Varlata - beta-hCG, AFP
Močový měchýč - CYFRA 21-1