Nádory ORL
Z KulanWiki
(Založena nová stránka: přibližně 5% všech zhoubných nádorů category:Nádory) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
přibližně 5% všech zhoubných nádorů | přibližně 5% všech zhoubných nádorů | ||
+ | |||
+ | Výrazně vyšší incidence u mužů | ||
+ | |||
+ | nejčastěji je postižen hrtan | ||
+ | |||
+ | nejvýznamnějšími karcinogeny jsou kouření a pití koncentrovaných alkoholických nápojů (při současném působení obou faktorů se jejich účinek vzájemně umocňuje 15 až 40 násobně) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Histopatologicky se v 90% jedná o spinocelulární karcinomy - tendence k lokálnímu šíření s časným vznikem regionálních uzlinových metastáz | ||
+ | |||
+ | mohou se však vyskytnout i maligní lymfomy, adenokarcinomy, adenoidně cystické karcinomy, mukoepidermoidní karcinomy, vzácně melanomy, sarkomy... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''léčba''' - u většiny ORL nádorů je základem radioterapie + chirurgie | ||
+ | |||
+ | - samostatná radioterapie u karcinomu nasofaryngu a při retrofaryngeálních uzlinových metastázách | ||
+ | |||
+ | - chemoterapie je paliativní, kombinací (cisplatina + 5-fluorouracil) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Karcinom rtu == | ||
+ | nejčastější nádor dutiny ústní | ||
+ | |||
+ | v 90% je postižen dolní ret | ||
+ | |||
+ | při chronické expozici slunečnímu záření, kouření dýmky | ||
+ | |||
+ | v 5 - 10% je při diagnóze přítomno postižení regionálních krčních uzlin | ||
+ | |||
+ | většinou jsou středně nebo dobře diferenciované dlaždicobuněčné karcinomy, na horním rtu se mohou objevit též bazaliomy | ||
+ | |||
+ | chirurgie/radioterapie | ||
[[category:Nádory]] | [[category:Nádory]] |
Verze z 13. 2. 2010, 17:47
přibližně 5% všech zhoubných nádorů
Výrazně vyšší incidence u mužů
nejčastěji je postižen hrtan
nejvýznamnějšími karcinogeny jsou kouření a pití koncentrovaných alkoholických nápojů (při současném působení obou faktorů se jejich účinek vzájemně umocňuje 15 až 40 násobně)
Histopatologicky se v 90% jedná o spinocelulární karcinomy - tendence k lokálnímu šíření s časným vznikem regionálních uzlinových metastáz
mohou se však vyskytnout i maligní lymfomy, adenokarcinomy, adenoidně cystické karcinomy, mukoepidermoidní karcinomy, vzácně melanomy, sarkomy...
léčba - u většiny ORL nádorů je základem radioterapie + chirurgie
- samostatná radioterapie u karcinomu nasofaryngu a při retrofaryngeálních uzlinových metastázách
- chemoterapie je paliativní, kombinací (cisplatina + 5-fluorouracil)
Karcinom rtu
nejčastější nádor dutiny ústní
v 90% je postižen dolní ret
při chronické expozici slunečnímu záření, kouření dýmky
v 5 - 10% je při diagnóze přítomno postižení regionálních krčních uzlin
většinou jsou středně nebo dobře diferenciované dlaždicobuněčné karcinomy, na horním rtu se mohou objevit též bazaliomy
chirurgie/radioterapie