Trofoblastická nemoc
Z KulanWiki
(Založena nová stránka: všechny tvoří hCG, v hodnotách mnohem vyšších než je u normálního těhotenství 1 - 1,5 na 2.000 těhotenství odpověď na terapii se projeví v poklesu (nebo …) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | |||
- | 1 | + | cca 1 na 5.000 těhotenství |
odpověď na terapii se projeví v poklesu (nebo nárustu) hCG | odpověď na terapii se projeví v poklesu (nebo nárustu) hCG | ||
+ | zvýšené riziko vzniku u žen pod 20 let, nad 40 let, s anamnézou předešlé moly, s potraty v anamnéze | ||
+ | |||
+ | příznaky: | ||
+ | * metrorhagie | ||
+ | * vaginální odchod krvavých cyst průměru 2 - 3 mm | ||
+ | * všechny tvoří hCG (syncitiotrofoblastem), v hodnotách mnohem vyšších než je u normálního těhotenství | ||
+ | * diskrepance mezi velikostí dělohy a délkou amenorhey | ||
== Hydatiformní mola == | == Hydatiformní mola == | ||
- | objemná masa edematózních, někdy až cysticky dilatovaných, choriových klků | + | objemná masa edematózních, někdy až cysticky dilatovaných, choriových klků ("''zásnět hroznová''") |
klky jsou pokryty choriovým epitelem (normálním nebo abnormálním) | klky jsou pokryty choriovým epitelem (normálním nebo abnormálním) | ||
- | |||
- | |||
většinou se najde na ultrazvuku (chybí části plodu, srdeční akce), nebo kolem 12 - 14 týdne, kdy je nřicho příliš velké na fázi těhotenství | většinou se najde na ultrazvuku (chybí části plodu, srdeční akce), nebo kolem 12 - 14 týdne, kdy je nřicho příliš velké na fázi těhotenství | ||
+ | |||
+ | '''parciální mola''' - kompatibilní s embryogenezí -> obsahuje části plodu | ||
+ | |||
+ | má některé části choriových klků normální, některé abnormální | ||
+ | |||
+ | je téměř vždy triploidní (normální vajíčko je oplodněno dvěmi spermiemi) | ||
Řádka 23: | Řádka 33: | ||
prázdné vajíčko je oplodněno dvěmi spermiemi | prázdné vajíčko je oplodněno dvěmi spermiemi | ||
- | + | často dochází k cystycké degeneraci ovarií | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
u cca 2% přechází v choriokarcinom | u cca 2% přechází v choriokarcinom | ||
- | Th - kyretáž, následné sledování hCG kvůli rekurenci nebo nedostatečnému odstranění | + | Th - kyretáž, vakuumextrakce, histologie, následné sledování hCG kvůli rekurenci nebo nedostatečnému odstranění (sledování každý týden až do nulových hodnot hCG, poté měsíčně ještě půl roku, zároveň sono) |
+ | |||
+ | pokud je pacientka Rh-, podá se anti-D gamaglobulin | ||
+ | pokud vzniknou velké ovariální cysty, je nutná jejich aspirace (pod sono kontrolou) | ||
== Invazivní mola == | == Invazivní mola == | ||
jsou to kompletní moly, které jsou lokálně invazivní, ale nemetastazují tak jako choriokarcinomy | jsou to kompletní moly, které jsou lokálně invazivní, ale nemetastazují tak jako choriokarcinomy | ||
Řádka 45: | Řádka 53: | ||
Th - odstranění celé moly je sice technicky náročné, (často zůstává zvýšené hCG), recidivy nebývají | Th - odstranění celé moly je sice technicky náročné, (často zůstává zvýšené hCG), recidivy nebývají | ||
- | ev. chemoterapie | + | ev. chemoterapie (monoterapie) |
+ | zvážit hysterektomii | ||
== Choriokarcinom == | == Choriokarcinom == | ||
+ | * syncitiální | ||
+ | * cytotrofoblastický | ||
+ | * nediferencovaný | ||
+ | * disociovaný | ||
+ | |||
velmi agresivní malignita | velmi agresivní malignita | ||
Řádka 64: | Řádka 78: | ||
v době diagnózy jsou již většinou přítomny metastázy (plíce, vagína, CNS, ledviny) | v době diagnózy jsou již většinou přítomny metastázy (plíce, vagína, CNS, ledviny) | ||
- | velmi | + | někdy mívají první projevy až metastázy |
+ | |||
+ | diferencovaný je velmi dobře citlivý na chemoterapii (MTX, daktinomycin, cyklofosfamid) i při pokročilých metastázách | ||
+ | klasifikace FIGO: | ||
+ | * 1°- tumorózní růst ohraničen na dělohu, hysterektomie / chemoterapie (MTX, daktinomycin) | ||
+ | * 2°- šíření mimo dělohu, omezeno na pohlavní orgány | ||
+ | * 3°- šíření do plic | ||
+ | * 4°- šíření do dalších orgánů | ||
Verze z 19. 2. 2012, 17:25
cca 1 na 5.000 těhotenství
odpověď na terapii se projeví v poklesu (nebo nárustu) hCG
zvýšené riziko vzniku u žen pod 20 let, nad 40 let, s anamnézou předešlé moly, s potraty v anamnéze
příznaky:
- metrorhagie
- vaginální odchod krvavých cyst průměru 2 - 3 mm
- všechny tvoří hCG (syncitiotrofoblastem), v hodnotách mnohem vyšších než je u normálního těhotenství
- diskrepance mezi velikostí dělohy a délkou amenorhey
Hydatiformní mola
objemná masa edematózních, někdy až cysticky dilatovaných, choriových klků ("zásnět hroznová")
klky jsou pokryty choriovým epitelem (normálním nebo abnormálním)
většinou se najde na ultrazvuku (chybí části plodu, srdeční akce), nebo kolem 12 - 14 týdne, kdy je nřicho příliš velké na fázi těhotenství
parciální mola - kompatibilní s embryogenezí -> obsahuje části plodu
má některé části choriových klků normální, některé abnormální
je téměř vždy triploidní (normální vajíčko je oplodněno dvěmi spermiemi)
kompletní mola - 46 XX, neumožňuje embryogenezu -> nikdy neobsahuje části plodu
všechny choriové klky jsou abnormální, choriový epitel je diploidní
prázdné vajíčko je oplodněno dvěmi spermiemi
často dochází k cystycké degeneraci ovarií
u cca 2% přechází v choriokarcinom
Th - kyretáž, vakuumextrakce, histologie, následné sledování hCG kvůli rekurenci nebo nedostatečnému odstranění (sledování každý týden až do nulových hodnot hCG, poté měsíčně ještě půl roku, zároveň sono)
pokud je pacientka Rh-, podá se anti-D gamaglobulin
pokud vzniknou velké ovariální cysty, je nutná jejich aspirace (pod sono kontrolou)
Invazivní mola
jsou to kompletní moly, které jsou lokálně invazivní, ale nemetastazují tak jako choriokarcinomy
hluboce penetrují děložní stěnu, mohou vést k závažným krvácením
může se šířit do lig. latum a do vagíny
Th - odstranění celé moly je sice technicky náročné, (často zůstává zvýšené hCG), recidivy nebývají
ev. chemoterapie (monoterapie)
zvážit hysterektomii
Choriokarcinom
- syncitiální
- cytotrofoblastický
- nediferencovaný
- disociovaný
velmi agresivní malignita
vzniká z gestačního choriového epitelu, nebo vzácněji z totipotentních buněk gonád
vzácné, asi polovina vznikne z kompletní hydatiformní moly, asi čtvrtina vzniká po potratu
věk pod 20 a nad 40 jsou rizikové
krvavé nekrotické masy v děloze
netvoří se choriové klky, tumor je pouze epitelový z kubického cytotrofoblastu a syncitiotrofoblastu
krvavý výtok, zvýšené hCG (výrazně více než u moly)
v době diagnózy jsou již většinou přítomny metastázy (plíce, vagína, CNS, ledviny)
někdy mívají první projevy až metastázy
diferencovaný je velmi dobře citlivý na chemoterapii (MTX, daktinomycin, cyklofosfamid) i při pokročilých metastázách
klasifikace FIGO:
- 1°- tumorózní růst ohraničen na dělohu, hysterektomie / chemoterapie (MTX, daktinomycin)
- 2°- šíření mimo dělohu, omezeno na pohlavní orgány
- 3°- šíření do plic
- 4°- šíření do dalších orgánů