Polyglobulie
Z KulanWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.) | |||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
'''Primární polycytémie''' - nezpůsobené hypoxií: (nízký EPO) | '''Primární polycytémie''' - nezpůsobené hypoxií: (nízký EPO) | ||
* polycytemia vera | * polycytemia vera | ||
+ | * familiární polycytemie | ||
'''Sekundární polycytémie''' - způsobené hypoxií: (vysoký EPO) | '''Sekundární polycytémie''' - způsobené hypoxií: (vysoký EPO) | ||
Řádka 13: | Řádka 14: | ||
- | dále zahuštění při dehydrataci (''terciální poylglobulie'' | + | dále zahuštění při dehydrataci (''terciální poylglobulie'') |
při extrémech riziko hyperviskózního syndromu - bolesti hlavy, skotomy, epistaxe (tlak je v cévách vyšší, aby hustou krev protlačil, praskají) | při extrémech riziko hyperviskózního syndromu - bolesti hlavy, skotomy, epistaxe (tlak je v cévách vyšší, aby hustou krev protlačil, praskají) | ||
- | Terapie - léčba primárního onemocnění, ev. pouštění žilou | + | Terapie - léčba primárního onemocnění, ev. pouštění žilou/erytrocytaferéza: |
+ | * u primární polycytemie při hematokritu > 0,50, terapeutickou snahou je dosáhnout < 0,45 | ||
+ | * u sekundárních polyglobulií hematokrit > 0,55, dosažená hodnota hematokritu by neměla klesnout pod 0,5 | ||
[[category:Interna]] | [[category:Interna]] | ||
[[category:Hematologie]] | [[category:Hematologie]] |
Aktuální verze z 23. 5. 2018, 23:05
Zvýšený počet krvinek (hematokrit nad 0,48)
Primární polycytémie - nezpůsobené hypoxií: (nízký EPO)
- polycytemia vera
- familiární polycytemie
Sekundární polycytémie - způsobené hypoxií: (vysoký EPO)
- CHOPN
- pobyt ve vysokohorských oblastech
- pravolevé zkraty
- methemoglobinemie
- podávání EPO (sportovci)
- vzácně paraneoplasticky (nádory ledvin, hepatom, polycystóza ledvin)
dále zahuštění při dehydrataci (terciální poylglobulie)
při extrémech riziko hyperviskózního syndromu - bolesti hlavy, skotomy, epistaxe (tlak je v cévách vyšší, aby hustou krev protlačil, praskají)
Terapie - léčba primárního onemocnění, ev. pouštění žilou/erytrocytaferéza:
- u primární polycytemie při hematokritu > 0,50, terapeutickou snahou je dosáhnout < 0,45
- u sekundárních polyglobulií hematokrit > 0,55, dosažená hodnota hematokritu by neměla klesnout pod 0,5