Obstrukční x Restrikční plicní choroby
Z KulanWiki
| (Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí.) | |||
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| + | poruchy '''ventilace''' | ||
| + | |||
== Obstrukční plicní choroby == | == Obstrukční plicní choroby == | ||
| - | jsou to poruchy dýchacích cest | + | jsou to poruchy dýchacích cest, respirační selhání ventilace |
FVC = je stejný nebo zmenšen jenom málo - kapacita zůstává | FVC = je stejný nebo zmenšen jenom málo - kapacita zůstává | ||
| - | + | FEV<sub>1</sub> = výrazně sníženo | |
| - | proto: | + | proto: '''poměr FEV<sub>1</sub> / FVC je snížen''' |
| + | |||
| + | dochází k '''globální respirační insuficienci''' - snížený PaO<sub>2</sub> a zvýšený PaCO<sub>2</sub> | ||
| + | |||
| + | alveolární hypoventilace při konstantní produkci CO<sub>2</sub> | ||
* '''[[Patologie_plic#Emfyz.C3.A9m|Emfyzém]] ''' | * '''[[Patologie_plic#Emfyz.C3.A9m|Emfyzém]] ''' | ||
| + | * '''[[Poruchy_DCD#Astma_bronchiale|Astma bronchiale]]''' | ||
| + | * ''' [[Poruchy_DCD#Bronchitida|Chronická bronchitida]]''' | ||
| + | * '''[[Poruchy_DCD#Bronchiekt.C3.A1zie|Bronchiektázie]]''' | ||
| + | * aspirace cizího tělesa, karcinom bronchů, paréza n. recurrens | ||
| + | |||
| + | při chronické retenci CO<sub>2</sub> jsou periferní receptory nastaveny na vyšší hladinu, při podání čistého O<sub>2</sub> by nebyl drive k dýchání, proto podat s 5% příměsí CO<sub>2</sub>, která motivuje k dýchání | ||
| + | |||
| + | == Restrikční plicní choroby == | ||
| + | |||
| + | snížená celková kapacita plic - redukce funkčního parenchymu, hypoxické selhání plic | ||
| + | |||
| + | snížená expanze parenchymu | ||
| + | |||
| + | FEV<sub>1</sub> se snižuje proporcionálně | ||
| + | |||
| + | |||
| + | proto: '''poměr FEV<sub>1</sub> / FVC je normální''' | ||
| + | |||
| + | dochází nejprve k '''parciální respirační insuficienci''' - snížený PaO<sub>2</sub> při normálním PaCO<sub>2</sub> (ten se daří vydýchávat ven bez jeho hromadění) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Poruchy hrudní stěny''' | ||
| + | * obezita, kyfóza.. | ||
| + | * útlak - výpotky, PNO, nádory | ||
| + | * neuromuskulární poruchy (paréza n. phrenicus, myasthenia gravis) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Intersticiální nemoci''' | ||
| + | * '''[[Patologie_plic#ARDS_-_Dif.C3.BAzn.C3.AD_alveol.C3.A1rn.C3.AD_po.C5.A1kozen.C3.AD|ARDS]]''' | ||
| + | * pneumokoniózy | ||
| + | * intersticiální fibrózy | ||
| + | * infiltrační nemoci (sarkoidóza...) | ||
| + | * atelektáza | ||
| + | * resekce plic | ||
| + | * edém plic | ||
| + | [[Soubor:obstr-restr-grafy.jpg]] | ||
[[category:Patologie]] | [[category:Patologie]] | ||
| - | [[category: | + | [[category:Pneumologie]] |
| + | [[category:Interna]] | ||
Aktuální verze z 3. 6. 2018, 21:57
poruchy ventilace
Obstrukční plicní choroby
jsou to poruchy dýchacích cest, respirační selhání ventilace
FVC = je stejný nebo zmenšen jenom málo - kapacita zůstává
FEV1 = výrazně sníženo
proto: poměr FEV1 / FVC je snížen
dochází k globální respirační insuficienci - snížený PaO2 a zvýšený PaCO2
alveolární hypoventilace při konstantní produkci CO2
- Emfyzém
- Astma bronchiale
- Chronická bronchitida
- Bronchiektázie
- aspirace cizího tělesa, karcinom bronchů, paréza n. recurrens
při chronické retenci CO2 jsou periferní receptory nastaveny na vyšší hladinu, při podání čistého O2 by nebyl drive k dýchání, proto podat s 5% příměsí CO2, která motivuje k dýchání
Restrikční plicní choroby
snížená celková kapacita plic - redukce funkčního parenchymu, hypoxické selhání plic
snížená expanze parenchymu
FEV1 se snižuje proporcionálně
proto: poměr FEV1 / FVC je normální
dochází nejprve k parciální respirační insuficienci - snížený PaO2 při normálním PaCO2 (ten se daří vydýchávat ven bez jeho hromadění)
Poruchy hrudní stěny
- obezita, kyfóza..
- útlak - výpotky, PNO, nádory
- neuromuskulární poruchy (paréza n. phrenicus, myasthenia gravis)
Intersticiální nemoci
- ARDS
- pneumokoniózy
- intersticiální fibrózy
- infiltrační nemoci (sarkoidóza...)
- atelektáza
- resekce plic
- edém plic

