Infuzní terapie
Z KulanWiki
(Rozdíly mezi verzemi)
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
- | |||
'''Hypokalémie''' | '''Hypokalémie''' | ||
- | + | 500 ml FR + 20 ml 7,5% KCl, 1 - 2 hodiny (250 ml/h) pokud <3,8 | |
+ | |||
+ | K+ - 6-12 mol/kg/den (1,5 - 2 mmol/kg/den) | ||
+ | |||
+ | 1 g KCl = 13,5 mmol K+ | ||
+ | |||
+ | Na+ - 2-3 mmol/kg/den | ||
Řádka 9: | Řádka 14: | ||
''Calcium resonium'' | ''Calcium resonium'' | ||
- | + | 10% Glukóza 500 ml + 10 IU HMR (na 1 hodinu 3 + 4 IU inzulínu | |
Řádka 21: | Řádka 26: | ||
+ | |||
+ | '''Dodání tekutin:''' | ||
+ | |||
+ | základní potřeba + hrazení ztrát | ||
+ | |||
+ | na prvních 10 kg se dá 100 ml/kg | ||
+ | |||
+ | na dalších 10kg se dá 50 ml/kg | ||
+ | |||
+ | potom 20 ml/kg | ||
+ | podání glukózy - je jako voda, zvýší se výrazně intracelulární a extracelulární | ||
+ | při podání fýzáku - zvýšení extracelulárního oběmu, otoky (i sliznic) | ||
+ | při podání HES - zvýší se jen intravaskulárního oběmu | ||
Aktuální verze z 27. 1. 2013, 21:33
Hypokalémie
500 ml FR + 20 ml 7,5% KCl, 1 - 2 hodiny (250 ml/h) pokud <3,8
K+ - 6-12 mol/kg/den (1,5 - 2 mmol/kg/den)
1 g KCl = 13,5 mmol K+
Na+ - 2-3 mmol/kg/den
Hyperkalémie
Calcium resonium
10% Glukóza 500 ml + 10 IU HMR (na 1 hodinu 3 + 4 IU inzulínu
Odvodnění:
Furosemid 250 mg i.v. do 50 ml FR
20 mg - 20 mg - 20 mg
40 mg - 20 mg - 0 mg
Dodání tekutin:
základní potřeba + hrazení ztrát
na prvních 10 kg se dá 100 ml/kg
na dalších 10kg se dá 50 ml/kg
potom 20 ml/kg
podání glukózy - je jako voda, zvýší se výrazně intracelulární a extracelulární
při podání fýzáku - zvýšení extracelulárního oběmu, otoky (i sliznic)
při podání HES - zvýší se jen intravaskulárního oběmu